Mitgliederverzeichnis 2024-heute
| Nr. | Name, Vorname | Eintritt | Austritt | König/Kaiser | Oberst | Leutnant | Fähnrich | Bemerkungen | Ehefrau/Partnerin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Tiedeken, Tobias | 2024 | Tanja | ||||||
| 502 | Rautenberg, Reinholt | 2025 | Kaufmann | Simone | |||||
| 503 | Schmedding, Dirk | 2025 | Produktmanager | Julia | |||||
| 504 | Pumpe, Christoph | 2025 | Elektro-Ingenieur | Marion | |||||
| 505 | 2026 | ||||||||
| 506 | |||||||||
| 507 | |||||||||
| 508 | |||||||||
| 509 | |||||||||
| 510 |
